Shopping Sundays in Baden-Württemberg
Search a town or pick a period: the finder lists the days released in Baden-Württemberg, with the district and the official reference.
Baden-Württemberg: next shopping Sunday
Sun 8 November
in 10 days: 3 dates
| Dates, from Thu 29 October | 18 |
| Towns with a date | 5 |
| Maximum in Baden-Württemberg | 3 a year (LadÖG) |
| List checked on | 29 October 2026 |
Built in your browser, nothing is sent.
Time left until Esslingen am Neckar, Innenstadt, 8 November 2026
9days23hrs0min0sec
| Date | Town | Area | Occasion | Hours | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun 8 November | Esslingen am Neckar | Innenstadt | Esslinger Herbst | – | Stadt Esslingen am Neckar |
| Sun 8 November | Karlsruhe | Umfeld Messplatz/Durlacher Allee bis A5 | Herbstmess' | 13-18 Uhr | Stadt Karlsruhe |
| Sun 8 November | Stuttgart | Stadtbezirk Sillenbuch (Kirchheimer Straße ab Trossinger Straße bis Höhe Nr. 108) | Martinimarkt | 12-17 Uhr | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
| Sun 14 March | Heidelberg | Stadtteil Handschuhsheim | Frühlingsfest mit Sommertagszug (zweiter Sonntag vor Ostern) | – | Stadt Heidelberg |
| Sun 4 April | Esslingen am Neckar | Innenstadt | Esslinger Frühling mit Gartentagen | – | Stadt Esslingen am Neckar |
| Sun 11 April | Villingen-Schwenningen | Stadtbezirk Villingen und Ortsteile Herzogenweiler, Marbach, Obereschach, Pfaffenweiler, Rietheim, Tannheim, Weilersbach | Altstadt Antikmarkt | 13-18 Uhr | Stadt Villingen-Schwenningen |
| Sun 25 April | Karlsruhe | Innenstadt | Fest der Sinne | 13-18 Uhr | Stadt Karlsruhe, Presse- und Informationsamt |
| Sun 25 April | Karlsruhe | Stadtteil Durlach | Durlach blüht auf | 13-18 Uhr | Stadt Karlsruhe, Presse- und Informationsamt |
| Sun 25 April | Villingen-Schwenningen | Stadtbezirk Schwenningen und Ortsteile Mühlhausen, Weigheim | Frühjahrsmarkt | 13-18 Uhr | Stadt Villingen-Schwenningen |
| Sun 5 September | Heidelberg | Stadtteil Neuenheim | Fischerfest Neuenheim (Sonntag nach dem ersten Samstag im September) | – | Stadt Heidelberg |
| Sun 12 September | Karlsruhe | Stadtteil Mühlburg | Mühlburger Kerwe | 13-18 Uhr | Stadt Karlsruhe, Presse- und Informationsamt |
| Sun 19 September | Karlsruhe | Stadtteil Durlach | Durlacher Kerwe | 13-18 Uhr | Stadt Karlsruhe, Presse- und Informationsamt |
| Sun 26 September | Heidelberg | Altstadt, Bergheim, Neuenheim und Gewerbegebiet Rohrbach-Süd | Familienherbst (Sonntag nach dem letzten Samstag im September) | – | Stadt Heidelberg |
| Sun 26 September | Villingen-Schwenningen | Stadtbezirk Schwenningen und Ortsteile Mühlhausen, Weigheim | Kürbisfest | 13-18 Uhr | Stadt Villingen-Schwenningen |
| Sun 10 October | Karlsruhe | Innenstadt | Stadtfest | 13-18 Uhr | Stadt Karlsruhe, Presse- und Informationsamt |
| Sun 17 October | Villingen-Schwenningen | Stadtbezirk Villingen und Ortsteile Herzogenweiler, Marbach, Obereschach, Pfaffenweiler, Rietheim, Tannheim, Weilersbach | Museumsfest des Fördervereins Kulturzentrum Franziskaner | 13-18 Uhr | Stadt Villingen-Schwenningen |
| Sun 7 November | Esslingen am Neckar | Innenstadt | Esslinger Herbst | – | Stadt Esslingen am Neckar |
| Sun 7 November | Karlsruhe | Umfeld Messplatz/Durlacher Allee | Herbstmess' | 13-18 Uhr | Stadt Karlsruhe, Presse- und Informationsamt |
Prepared by Radif Partners · Method · acts and ordinances checked on 29 October 2026
Baden-Württemberg is the strictest state: a municipality may release only three Sundays or public holidays a year under section 8 of its Shop Opening Act. The occasion must be a local festival, market, fair or similar event. The competent authority sets the days and the hours and first hears the churches where a large share of the population belongs to them; for 1 May and 3 October that hearing is not needed. Shops may open for five consecutive hours at most, closing by 6 pm and outside the main church service. No Advent Sunday, no December holiday, neither Easter Sunday nor Whit Sunday may be released. A day released only for certain districts is used up only there, which is why Stuttgart or Karlsruhe end up with far more than three dates over the year, spread across their districts. The text applies as amended on 10 February 2026.
What the law allows in Baden-Württemberg
The provision is section 8 of the Baden-Württemberg Shop Opening Act. For 2027 it allows 45 Sundays and bars 7. Because holidays outside December are not barred, a weekday holiday can be released too; it then counts towards the three days.
Check a Sunday of 2027 in Baden-Württemberg
Baden-Württemberg, Sunday, 28 November 2027
Barred
| Maximum per year | 3 |
| Opening hours | ending by 18:00, 5 hours at most |
| Possible Sundays 2027 | 45 / 52 |
| Who releases | the competent authority (the town), after hearing the churches |
Dates in 2026
| Date | Town | Area | Occasion | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sun 15 March | Heilbronn | Böckingen (Neckargartacher Straße u. a. Straßenzüge) | Böckinger Seeräubertag | Stadt Heilbronn |
| Sun 22 March | Heidelberg | Stadtteil Handschuhsheim | Frühlingsfest mit Sommertagszug (zweiter Sonntag vor Ostern) | Stadt Heidelberg |
| Sun 22 March | Ludwigsburg | Innenstadt | Märzklopfen (Kunst- und Genussmarkt) | Stadt Ludwigsburg |
| Sun 22 March | Tübingen | Innenstadt (Altstadt, Europaplatz samt Zinserdreieck) | Frühlings- und Antiquitätenmarkt | Universitätsstadt Tübingen |
| Sun 19 April | Heilbronn | Bezirk Heilbronn (Innenstadt) und Im Neckargarten (Neckargartach) | Magie der Stimmen | Stadt Heilbronn |
| Sun 19 April | Villingen-Schwenningen | Stadtbezirk Villingen und Ortsteile Herzogenweiler, Marbach, Obereschach, Pfaffenweiler, Rietheim, Tannheim, Weilersbach | Altstadt Antikmarkt | Stadt Villingen-Schwenningen |
| Sun 26 April | Karlsruhe | Innenstadt | Fest der Sinne | Stadt Karlsruhe |
| Sun 26 April | Karlsruhe | Stadtteil Durlach | Durlach blüht auf | Stadt Karlsruhe |
| Sun 26 April | Pforzheim | Innenstadt | 22. Pforzheimer Wirtschaftswunder | Stadt Pforzheim, Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (Eigenbetrieb) |
| Sun 10 May | Stuttgart | Stadtbezirk Bad Cannstatt (Gebiet Überkinger Straße, Badstraße, Wilhelmsplatz/Wilhelmstraße) | Musik und Wein | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
| Sun 10 May | Stuttgart | Stadtbezirk Weilimdorf | Maibaumfest | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
| Sun 10 May | Villingen-Schwenningen | Stadtbezirk Schwenningen und Ortsteile Mühlhausen, Weigheim | Frühjahrsmarkt | Stadt Villingen-Schwenningen |
| Sun 17 May | Mannheim | Innenstadt (Quadrate inkl. Ringe, Friedrichsplatz, Willy-Brandt-Platz) | »In Mannheim spielt die Musik« / »Mode im Quadrat« | Stadt Mannheim |
| Sun 31 May | Konstanz | Hafenareal, Altstadt, Niederburg und Stadelhofen | Internationale Bodenseewoche und Maritimer Markt | Stadt Konstanz |
| Sun 21 June | Stuttgart | Stadtbezirk Sillenbuch (Kirchheimer Straße ab Trossinger Straße bis Höhe Nr. 108) | Sillenbuch in Weiss | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
| Sun 21 June | Stuttgart | Stadtbezirk Zuffenhausen (inkl. Gebiete mit PLZ 70435) | Fleckenfest | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
| Sun 2 August | Tübingen | Innenstadt (Altstadt, Europaplatz samt Zinserdreieck) | Tübinger Oldtimer Classic | Universitätsstadt Tübingen |
| Sun 23 August | Mannheim | Stadtteil Sandhofen (alter Ortskern) | Sandhofener Kerwe | Stadt Mannheim |
| Sun 6 September | Heidelberg | Stadtteil Neuenheim | Fischerfest Neuenheim (Sonntag nach dem ersten Samstag im September) | Stadt Heidelberg |
| Sun 13 September | Karlsruhe | Stadtteil Mühlburg | Mühlburger Kerwe | Stadt Karlsruhe |
| Sun 13 September | Stuttgart | Stadtbezirk Feuerbach (Teilgebiet) | Feuerbacher Kirbe | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
| Sun 20 September | Karlsruhe | Stadtteil Durlach | Durlacher Kerwe | Stadt Karlsruhe |
| Sun 20 September | Stuttgart | Stadtbezirk Vaihingen | Vaihinger Herbst | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
| Sun 20 September | Tübingen | Innenstadt (Altstadt, Europaplatz samt Zinserdreieck) | Umbrisch-Provenzalischer Markt | Universitätsstadt Tübingen |
| Sun 27 September | Heidelberg | Altstadt, Bergheim, Neuenheim und Gewerbegebiet Rohrbach-Süd | Familienherbst (Sonntag nach dem letzten Samstag im September) | Stadt Heidelberg |
| Sun 27 September | Stuttgart | Stadtbezirk Bad Cannstatt (Teilgebiet inkl. Seelbergstraße, Daimlerstraße bis Wasen) | Volksfestumzug | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
| Sun 27 September | Villingen-Schwenningen | Stadtbezirk Schwenningen und Ortsteile Mühlhausen, Weigheim | Kürbisfest | Stadt Villingen-Schwenningen |
| Sat 3 October | Ulm | Innenstadt | Ulmer Marktsonntag (Herbst-, Antik- und Kunsthandwerkermarkt) | Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (Tourismusgesellschaft der Städte Ulm und Neu-Ulm) |
| Sun 11 October | Heilbronn | Bezirk Heilbronn, Neckargartacher Straße (Böckingen), Im Neckargarten (Neckargartach) | Jazz und Einkauf | Stadt Heilbronn |
| Sun 11 October | Karlsruhe | Innenstadt | Stadtfest | Stadt Karlsruhe |
| Sun 11 October | Konstanz | Hafenareal, Altstadt, Niederburg und Stadelhofen | Bio Regional Markt | Stadt Konstanz |
| Sun 11 October | Ludwigsburg | Innenstadt | Kastanienbeutelfest | Stadt Ludwigsburg |
| Sun 11 October | Mannheim | Innenstadt (Quadrate inkl. Ringe, Friedrichsplatz, Willy-Brandt-Platz) | MarktMeile / »Schmecken & Genießen« | Stadt Mannheim |
| Sun 11 October | Pforzheim | Innenstadt | Pforzheimer Herbstglühen | Stadt Pforzheim, Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (Eigenbetrieb) |
| Sun 11 October | Reutlingen | Innenstadt | 26. Tag der Sicherheit | Stadt Reutlingen |
| Sun 11 October | Stuttgart | Stadtbezirk Hedelfingen | Knausbira-Sonntag | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
| Sun 11 October | Stuttgart | Stadtbezirk Möhringen | Möhringer Herbst | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
| Sun 11 October | Stuttgart | Stadtbezirk Weilimdorf | Weilemer Herbst | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
| Sun 18 October | Mannheim | Stadtteil Feudenheim (historischer Kern) | Feudenheimer Kerwe | Stadt Mannheim |
| Sun 18 October | Mannheim | Stadtteil Seckenheim (historischer Kern) | Seckenheimer Kerwe | Stadt Mannheim |
| Sun 18 October | Villingen-Schwenningen | Stadtbezirk Villingen und Ortsteile Herzogenweiler, Marbach, Obereschach, Pfaffenweiler, Rietheim, Tannheim, Weilersbach | Museumsfest des Fördervereins Kulturzentrum Franziskaner | Stadt Villingen-Schwenningen |
| Sun 25 October | Stuttgart | Stadtbezirk Degerloch (Teilgebiet) | Degerlocher Kirbe | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
| Sun 25 October | Stuttgart | Stadtbezirk Untertürkheim (Teilgebiet) | Fleggatreff | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
| Sun 8 November | Esslingen am Neckar | Innenstadt | Esslinger Herbst | Stadt Esslingen am Neckar |
| Sun 8 November | Karlsruhe | Umfeld Messplatz/Durlacher Allee bis A5 | Herbstmess' | Stadt Karlsruhe |
| Sun 8 November | Stuttgart | Stadtbezirk Sillenbuch (Kirchheimer Straße ab Trossinger Straße bis Höhe Nr. 108) | Martinimarkt | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
Dates in 2027
| Date | Town | Area | Occasion | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sun 14 March | Heidelberg | Stadtteil Handschuhsheim | Frühlingsfest mit Sommertagszug (zweiter Sonntag vor Ostern) | Stadt Heidelberg |
| Sun 4 April | Esslingen am Neckar | Innenstadt | Esslinger Frühling mit Gartentagen | Stadt Esslingen am Neckar |
| Sun 11 April | Villingen-Schwenningen | Stadtbezirk Villingen und Ortsteile Herzogenweiler, Marbach, Obereschach, Pfaffenweiler, Rietheim, Tannheim, Weilersbach | Altstadt Antikmarkt | Stadt Villingen-Schwenningen |
| Sun 25 April | Karlsruhe | Innenstadt | Fest der Sinne | Stadt Karlsruhe, Presse- und Informationsamt |
| Sun 25 April | Karlsruhe | Stadtteil Durlach | Durlach blüht auf | Stadt Karlsruhe, Presse- und Informationsamt |
| Sun 25 April | Villingen-Schwenningen | Stadtbezirk Schwenningen und Ortsteile Mühlhausen, Weigheim | Frühjahrsmarkt | Stadt Villingen-Schwenningen |
| Sun 5 September | Heidelberg | Stadtteil Neuenheim | Fischerfest Neuenheim (Sonntag nach dem ersten Samstag im September) | Stadt Heidelberg |
| Sun 12 September | Karlsruhe | Stadtteil Mühlburg | Mühlburger Kerwe | Stadt Karlsruhe, Presse- und Informationsamt |
| Sun 19 September | Karlsruhe | Stadtteil Durlach | Durlacher Kerwe | Stadt Karlsruhe, Presse- und Informationsamt |
| Sun 26 September | Heidelberg | Altstadt, Bergheim, Neuenheim und Gewerbegebiet Rohrbach-Süd | Familienherbst (Sonntag nach dem letzten Samstag im September) | Stadt Heidelberg |
| Sun 26 September | Villingen-Schwenningen | Stadtbezirk Schwenningen und Ortsteile Mühlhausen, Weigheim | Kürbisfest | Stadt Villingen-Schwenningen |
| Sun 10 October | Karlsruhe | Innenstadt | Stadtfest | Stadt Karlsruhe, Presse- und Informationsamt |
| Sun 17 October | Villingen-Schwenningen | Stadtbezirk Villingen und Ortsteile Herzogenweiler, Marbach, Obereschach, Pfaffenweiler, Rietheim, Tannheim, Weilersbach | Museumsfest des Fördervereins Kulturzentrum Franziskaner | Stadt Villingen-Schwenningen |
| Sun 7 November | Esslingen am Neckar | Innenstadt | Esslinger Herbst | Stadt Esslingen am Neckar |
| Sun 7 November | Karlsruhe | Umfeld Messplatz/Durlacher Allee | Herbstmess' | Stadt Karlsruhe, Presse- und Informationsamt |
| Town | 2026 | 2027 | Source |
|---|---|---|---|
| Esslingen am Neckar | 1 | 2 | Stadt Esslingen am Neckar |
| Freiburg im Breisgau | no source | pending | – |
| Heidelberg | 3 | 3 | Stadt Heidelberg |
| Heilbronn | 3 | pending | Stadt Heilbronn |
| Karlsruhe | 6 | 6 | Stadt Karlsruhe |
| Konstanz | 2 | pending | Stadt Konstanz |
| Ludwigsburg | 2 | pending | Stadt Ludwigsburg |
| Mannheim | 5 | pending | Stadt Mannheim |
| Pforzheim | 2 | pending | Stadt Pforzheim, Wirtschaft und Stadtmarketing Pforzheim (Eigenbetrieb) |
| Reutlingen | 1 | pending | Stadt Reutlingen |
| Stuttgart | 13 | pending | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für öffentliche Ordnung |
| Tübingen | 3 | pending | Universitätsstadt Tübingen |
| Ulm | 1 | pending | Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH (Tourismusgesellschaft der Städte Ulm und Neu-Ulm) |
| Villingen-Schwenningen | 4 | 4 | Stadt Villingen-Schwenningen |
Sundays that stay closed
| Sunday | Barred as |
|---|---|
| Sun 28 March | Easter Sunday |
| Sun 16 May | Whit Sunday |
| Sun 28 November | Advent Sunday |
| Sun 5 December | Advent Sunday |
| Sun 12 December | Advent Sunday |
| Sun 19 December | Advent Sunday |
| Sun 26 December | December holiday |
Stuttgart’s dates with every district are on shopping Sundays in Stuttgart. Neighbouring Bavaria allows four days with different bars: Bavaria.